E-3で照月がドロップしたのでついでに凉月も掘ってみましょう!
編成
E-3特効のある嵐と磯風を採用。制空値確保のためIntrepidも採用します。制空値は299前後、基地航空隊を出さなくてもS勝利を狙えますが、バケツ消費量を考慮して航空隊も出します。
基地航空隊
1隊は防空にしておきます。
消費資材/周
1回の周回で燃料600~700、弾薬は300前後ぐらい使います。ボーキは200~300程度。
ドロップ結果
回数 | ドロップ | S or A勝利 |
70 | 涼月 | S |
69 | 不知火 | S |
68 | 大潮 | S |
67 | 朝潮 | S |
66 | 日振 | S |
65 | 浜風 | S |
64 | 萩風 | S |
63 | 霰 | S |
62 | 神通 | S |
61 | (なし) | S |
60 | 村雨 | S |
59 | 電 | S |
58 | 球磨 | S |
57 | 飛鷹 | S |
56 | 村雨 | S |
55 | 浦風 | S |
54 | (なし) | S |
53 | 磯風 | S |
52 | 村雨 | S |
51 | (なし) | S |
50 | (なし) | S |
49 | 朝潮 | S |
48 | 隼鷹 | S |
47 | (なし) | S |
46 | (なし) | S |
45 | 霰 | S |
44 | (なし) | S |
43 | 萩風 | S |
42 | 清霜 | S |
41 | 清霜 | S |
40 | 飛鷹 | S |
39 | (なし) | S |
38 | 朝潮 | S |
37 | (なし) | S |
36 | 飛鷹 | S |
35 | 早霜 | S |
34 | 萩風 | S |
33 | 長良 | S |
32 | 瑞穂 | S |
31 | (なし) | S |
30 | (なし) | S |
29 | 黒潮 | S |
28 | 満潮 | S |
27 | (なし) | S |
26 | 木曾 | S |
25 | 黒潮 | S |
24 | 野分 | S |
23 | (なし) | S |
22 | (なし) | S |
21 | 隼鷹 | S |
20 | 隼鷹 | S |
19 | 電 | S |
18 | (なし) | S |
17 | 球磨 | S |
16 | (なし) | S |
15 | 雷 | S |
14 | 黒潮 | S |
13 | (なし) | S |
12 | 飛鷹 | S |
11 | 舞風 | S |
10 | 飛鷹 | S |
9 | 村雨 | A |
8 | 朝潮 | S |
7 | (なし) | A |
6 | (なし) | S |
5 | (なし) | A |
4 | 清霜 | A |
3 | (なし) | A |
2 | (なし) | A |
1 | (なし) | A |
というわけで70回目でようやく邂逅。Sマスは必ずドロップするわけでは無いので大変です。
ドロップ