というわけでネルソン掘りです。出るかどうかは判りませんがでました、ある程度最適化出来たのでご紹介。
編成(Victorious加入前)
新規に追加したのはAquilaと葛城。共にサブ艦ありです。高速+編成、制空値190ぐらいあればOKです。第二艦隊に対潜用装備を2隻用意しておけば初戦潜水マスをほぼほぼ抜けられます。ボスマスのカットイン要員は2~3隻いればOKです。問題はボス手前の夜戦マスですが、意外と単縦陣の方が抜けられます。
編成(Victorious加入後)
GG姉はAtlantaに変更してもOK(攻略では出番がなかったので)
基地航空隊
すべてボスマスへ。
ボス戦
夜戦マスさえ抜けられればボスマスS勝利もたやすい印象です。
艦載機個々の性能より特効を重視しているのですが、葛城でも特効装備だとネ級改相手に300ダメとか普通に出してしまうので重点的に使いましょう。
燃費とバケツですが、燃料700前後、バケツ2~4個です。Bismarckが大破すると燃料がかさみます。ボーキも300~500ぐらい使いますのでご注意を。
Victorious加入後はレベルアップも兼ねて使っていくのが良いでしょう。改になるとコルセアを1機持ってきてくれますしこれも特効装備です。
戦いの歴史
周回 | ドロップ | ランク |
1 | 古鷹 | A |
2 | 敷波 | A |
3 | 愛宕 | A |
4 | 川内 | S |
5 | 多摩 | A |
6 | 初雪 | A |
7 | 那智 | A |
8 | 筑摩 | S |
9 | 鈴谷 | A |
10 | 山城 | S |
11 | 深雪 | A |
12 | Sheffield | S |
13 | 那珂 | A |
14 | 筑摩 | S |
15 | 日向 | S |
16 | 那珂 | S |
17 | 羽黒 | S |
18 | 伊勢 | S |
19 | 伊勢 | S |
20 | 青葉 | S |
21 | Гангут | S |
22 | 青葉 | A |
23 | 伊勢 | S |
24 | 吹雪 | S |
25 | 吹雪 | S |
26 | 球磨 | S |
27 | 国後 | S |
28 | 愛宕 | S |
29 | 名取 | A |
30 | 吹雪 | A |
31 | 筑摩 | S |
32 | 金剛 | S |
33 | 長門 | S |
34 | 熊野 | S |
35 | 愛宕 | A |
36 | 摩耶 | A |
37 | 涼風 | A |
38 | 霧島 | S |
39 | 羽黒 | A |
40 | 妙高 | S |
41 | 羽黒 | S |
42 | 熊野 | S |
43 | 叢雲 | A |
44 | 白雪 | A |
45 | 叢雲 | A |
46 | 吹雪 | A |
47 | 陸奥 | S |
48 | 摩耶 | S |
49 | 涼風 | A |
50 | 金剛 | S |
51 | 鈴谷 | S |
52 | 五十鈴 | A |
53 | 陸奥 | S |
54 | 青葉 | S |
55 | 初春 | A |
56 | 敷波 | A |
57 | 那珂 | S |
58 | 那智 | S |
59 | 陸奥 | S |
60 | 川内 | S |
61 | 石垣 | S |
62 | 比叡 | S |
63 | 那智 | S |
64 | 伊勢 | S |
65 | 日向 | S |
66 | 熊野 | S |
67 | 瑞穂 | S |
68 | 青葉 | S |
69 | 北上 | S |
70 | 愛宕 | S |
71 | 筑摩 | S |
72 | 多摩 | A |
73 | 伊勢 | S |
74 | 陸奥 | S |
75 | 鈴谷 | S |
76 | 陸奥 | S |
77 | 伊勢 | A |
78 | Roma | S |
79 | 山城 | S |
80 | 摩耶 | S |
81 | 妙高 | S |
82 | 熊野 | S |
83 | 鈴谷 | S |
84 | 鳥海 | S |
85 | 青葉 | A |
86 | 伊勢 | S |
87 | 日向 | S |
88 | 陸奥 | S |
89 | 陸奥 | S |
90 | 那智 | S |
91 | 霧島 | S |
92 | 金剛 | S |
93 | 白露 | A |
94 | 伊勢 | S |
95 | 摩耶 | S |
96 | 石垣 | S |
97 | 日向 | S |
98 | 日向 | S |
99 | Pola | S |
100 | 鈴谷 | S |
101 | 川内 | S |
102 | 陸奥 | S |
103 | 陽炎 | A |
104 | 国後 | S |
105 | 山城 | S |
106 | 吹雪 | S |
107 | 那珂 | A |
108 | 妙高 | S |
109 | 妙高 | S |
110 | 霧島 | S |
111 | 愛宕 | S |
112 | 愛宕 | S |
113 | Zara | S |
114 | 筑摩 | S |
115 | 愛宕 | S |
116 | 日向 | S |
117 | 扶桑 | S |
118 | 霧島 | S |
119 | 大井 | S |
120 | 日向 | S |
121 | 金剛 | S |
122 | 日向 | S |
123 | Janus | S |
124 | 川内 | S |
125 | 比叡 | S |
126 | 長門 | S |
127 | 那珂 | S |
128 | 羽黒 | S |
129 | 山城 | S |
130 | 石垣 | S |
131 | 愛宕 | S |
132 | 霧島 | S |
133 | 北上 | S |
134 | 金剛 | S |
135 | 瑞穂 | S |
136 | 伊勢 | S |
137 | Roma | S |
138 | 鈴谷 | S |
139 | 国後 | S |
140 | 山城 | S |
141 | 日向 | S |
142 | 那智 | S |
143 | 山城 | S |
144 | 石垣 | S |
145 | 那珂 | S |
146 | 日向 | S |
147 | 伊勢 | S |
148 | 由良 | S |
149 | 摩耶 | S |
150 | 那珂 | S |
151 | 伊勢 | S |
152 | 伊勢 | S |
153 | 日向 | S |
154 | 吹雪 | S |
155 | Richelieu | S |
156 | 北上 | S |
157 | 川内 | S |
158 | 妙高 | S |
159 | 金剛 | S |
160 | 利根 | S |
161 | 那珂 | S |
162 | 熊野 | A |
163 | Janus | S |
164 | 球磨 | S |
165 | Zara | S |
166 | 日向 | S |
167 | 金剛 | S |
168 | Nelson | S |
というわけで無事ドロップしました。皆さんも頑張って!