というわけで冬イベの新艦最後の1隻「早波」掘ります。支援を送らずに基地航空隊をMマスに送るか、支援を入れてボスマスにMマスに入れるかいろいろなやり方がありますが、バケツの消費が少ない支援入りで早波を掘ります。
編成
第一艦隊
第二艦隊
PT対策で機銃を入れてます。
支援艦隊
道中支援はあった方が大破撤退が無く、艦隊被害も少ないため入れても入れなくても資材消費的にはあまり変わりませんでした。
基地航空隊
結果
| 回数 | ドロップ | S or A勝利 |
| 33 | 早波 | S |
| 32 | 海風 | S |
| 31 | 水無月 | S |
| 30 | 名取 | A |
| 29 | 由良 | A |
| 28 | 初春 | A |
| 27 | 扶桑 | A |
| 26 | 那珂 | S |
| 25 | 神威 | S |
| 24 | 神威 | A |
| 23 | 五十鈴 | A |
| 22 | 荒潮 | B |
| 21 | 加古 | A |
| 20 | 大淀 | S |
| 19 | 大淀 | S |
| 18 | 沖波 | S |
| 17 | 利根 | S |
| 16 | 妙高 | S |
| 15 | 沖波 | S |
| 14 | 利根 | S |
| 13 | 日向 | S |
| 12 | 足柄 | A |
| 11 | 加古 | S |
| 10 | 日向 | S |
| 9 | 古鷹 | A |
| 8 | 鈴谷 | S |
| 7 | 羽黒 | A |
| 6 | 榛名 | S |
| 5 | 大淀 | S |
| 4 | 陽炎 | A |
| 3 | 山風 | S |
| 2 | 沖波 | S |
| 1 | 対馬 | S |
ドロップ
33周目で無事に早波が出ました。スクショが上手く取れなかったのは残念・・・




